COMUNE 1 2 TOT. VOTI
  4.146 33,40% 8.268 66,60% 12.414
AGRATE 83 34,16% 160 65,84% 243
AICURZIO 8 20,00% 32 80,00% 40
ALBIATE 28 35,90% 50 64,10% 78
ARCORE 91 30,85% 204 69,15% 295
BARLASSINA 39 39,80% 59 60,20% 98
BELLUSCO 56 37,33% 94 62,67% 150
BERNAREGGIO 49 27,84% 127 72,16% 176
BESANA B.ZA 123 36,50% 214 63,50% 337
BIASSONO 54 31,21% 119 68,79% 173
BOVISIO MASCIAGO 62 28,05% 159 71,95% 221
BRIOSCO 29 39,19% 45 60,81% 74
BRUGHERIO 223 41,14% 319 58,86% 542
BUSNAGO + RONCELLO 41 40,20% 61 59,80% 102
CAMPARADA 11 39,29% 17 60,71% 28
CAPONAGO 34 37,78% 56 62,22% 90
CARATE B.ZA 68 34,87% 127 65,13% 195
CARNATE 56 30,60% 127 69,40% 183
CAVENAGO 50 33,33% 100 66,67% 150
CERIANO LAGHETTO 44 41,90% 61 58,10% 105
CESANO MADERNO 127 33,42% 253 66,58% 380
COGLIATE 22 26,83% 60 73,17% 82
CONCOREZZO 95 35,58% 172 64,42% 267
CORNATE D'ADDA 33 31,13% 73 68,87% 106
CORREZZANA 6 24,00% 19 76,00% 25
DESIO 143 31,71% 308 68,29% 451
GIUSSANO 55 30,05% 128 69,95% 183
LAZZATE 42 54,55% 35 45,45% 77
LENTATE SUL SEVESO 95 41,30% 135 58,70% 230
LESMO 26 21,49% 95 78,51% 121
LIMBIATE 118 35,54% 214 64,46% 332
LISSONE 96 24,55% 295 75,45% 391
MEDA 68 29,57% 162 70,43% 230
MEZZAGO 40 25,81% 115 74,19% 155
MISINTO 30 41,10% 43 58,90% 73
MONZA 782 33,15% 1577 66,85% 2.359
MUGGIÒ 89 33,46% 177 66,54% 266
NOVA MILANESE 87 31,18% 192 68,82% 279
ORNAGO 34 35,05% 63 64,95% 97
RONCO BRIANTINO 23 54,76% 19 45,24% 42
SEREGNO 142 34,30% 272 65,70% 414
SEVESO 76 34,39% 145 65,61% 221
SOVICO + MACHERIO 79 37,09% 134 62,91% 213
SULBIATE 18 19,78% 73 80,22% 91
TRIUGGIO 57 30,81% 128 69,19% 185
USMATE VELATE 70 32,41% 146 67,59% 216
VAREDO 63 32,14% 133 67,86% 196
VEDANO AL LAMBRO 51 34,00% 99 66,00% 150
VEDUGGIO + RENATE 31 39,24% 48 60,76% 79
VERANO BRIANZA 43 36,13% 76 63,87% 119
VILLASANTA 105 30,70% 237 69,30% 342
VIMERCATE + BURAGO 251 32,94% 511 67,06% 762
 
Continuando a navigare, accetti l'uso dei cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione sul sito