primarie pdIn tutta la provincia di Monza e Brianza, si è scelto fra i tre candidati alla Segreteria nazionale del Partito Democratico:
Qui il risultato del voto di quasi 19.000 cittadini che si sono recati fisicamente ai seggi allestiti in tutti i Comuni della nostra provincia.
Che confermano quanto ha dichiarato il nostro Segretario provinciale Pietro Virtuani: "Una grande giornata di Democrazia, che ha visto ancora una volta protagonista il Partito Democratico".

COMUNE MARTINA % ZINGARETTI % GIACHETTI %
AGRATE + CAPONAGO 173 35,16% 260 52,85% 59 11,99%
AICURZIO 6 12,24% 36 73,47% 7 14,29%
ALBIATE 27 23,68% 80 70,18% 7 6,14%
ARCORE 128 26,45% 284 58,68% 72 14,88%
BARLASSINA 69 43,13% 67 41,88% 24 15,00%
BELLUSCO 42 19,18% 147 67,12% 30 13,70%
BERNAREGGIO 63 23,86% 169 64,02% 32 12,12%
BESANA in BRIANZA 118 25,65% 302 65,65% 40 8,70%
BIASSONO 62 28,05% 141 63,80% 18 8,14%
BOVISIO MASCIAGO 66 21,71% 184 60,53% 54 17,76%
BRIOSCO/RENATE/VEDUGGIO 93 34,83% 137 51,31% 37 13,86%
BRUGHERIO 228 28,25% 471 58,36% 108 13,38%
BURAGO MOLGORA 21 23,60% 47 52,81% 21 23,60%
BUSNAGO + RONCELLO 41 32,80% 64 51,20% 20 16,00%
CAMPARADA/LESMO/CORREZZANA 44 18,64% 157 66,53% 35 14,83%
CARATE BRIANZA 81 23,62% 219 63,85% 43 12,54%
CARNATE 83 32,94% 131 51,98% 38 15,08%
CAVENAGO BRIANZA 60 30,61% 110 56,12% 26 13,27%
CERIANO LAGHETTO 54 39,71% 69 50,74% 13 9,56%
CESANO MADERNO 133 23,46% 354 62,43% 80 14,11%
COGLIATE 70 41,42% 78 46,15% 21 12,43%
CONCOREZZO 77 19,40% 274 69,02% 46 11,59%
CORNATE D'ADDA 51 26,15% 117 60,00% 27 13,85%
DESIO4 128 16,64% 520 67,62% 121 15,73%
GIUSSANO 52 19,05% 179 65,57% 42 15,38%
LAZZATE 37 33,64% 62 56,36% 11 10,00%
LENTATE SUL SEVESO 83 28,04% 172 58,11% 41 13,85%
LIMBIATE 129 31,85% 214 52,84% 62 15,31%
LISSONE 161 22,97% 444 63,34% 96 13,69%
MEDA 111 28,76% 240 62,18% 35 9,07%
MEZZAGO 25 16,67% 110 73,33% 15 10,00%
MISINTO 19 23,46% 55 67,90% 7 8,64%
MONZA 637 18,29% 2.376 68,22% 470 13,49%
MUGGIO' 96 25,13% 233 60,99% 53 13,87%
NOVA MILANESE 84 19,67% 237 55,50% 106 24,82%
ORNAGO 42 24,71% 106 62,35% 22 12,94%
RONCO BRIANTINO 27 25,71% 67 63,81% 11 10,48%
SEREGNO 172 22,54% 445 58,32% 146 19,13%
SEVESO 123 28,08% 261 59,59% 54 12,33%
SOVICO-MACHERIO 82 25,79% 199 62,58% 37 11,64%
SULBIATE 27 27,27% 65 65,66% 7 7,07%
TRIUGGIO 43 19,55% 160 72,73% 17 7,73%
USMATE VELATE 82 24,12% 222 65,29% 36 10,59%
VAREDO 79 25,40% 180 57,88% 52 16,72%
VEDANO al LAMBRO 51 20,00% 164 64,31% 40 15,69%
VERANO BRIANZA 45 32,37% 81 58,27% 13 9,35%
VILLASANTA 96 20,96% 309 67,47% 53 11,57%
VIMERCATE 280 24,69% 692 61,02% 162 14,29%
  4.501 23,99% 11.691 62,32% 2.567 13,68%

 Votanti = 18.892; Voti validi = 18.759; Voti non validi = 133

dona 2x1000

Continuando a navigare, accetti l'uso dei cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione sul sito