Sezioni tutte | ||||||
Candidati Liste | Voti 2023 | % | Seggi | +/- su 2018 | % 2022 | % 2018 |
FONTANA ATTILIO | 155.469 | 53,73% | 5,34% | 50,26% | 48,39% | |
FRATELLI D'ITALIA | 66.206 | 25,81% | 2 | 22,95% | 12,76% | 2,86% |
LEGA | 36.981 | 14,42% | 1 | -14,16% | 27,16% | 28,58% |
FORZA ITALIA | 19.154 | 7,47% | 1 | -7,62% | 9,80% | 15,08% |
LISTA FONTANA PRESIDENTE | 18.044 | 7,03% | 1 | 5,95% | 1,09% | |
NOI MODERATI - SGARBI | 2.163 | 0,84% | -0,35% | 1,27% | 1,19% | |
Totale coalizione | 142.548 | 55,57% | 5 | 5,81% | 50,99% | 49,76% |
PIERFRANCESCO MAJORINO | 98.945 | 34,19% | 5,52% | 27,14% | 28,67% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 51.597 | 20,11% | 1 | -1,17% | 19,34% | 21,28% |
PATTO CIVICO - MAJORINO PRES. | 13.318 | 5,19% | 4,14% | 3,86% | 1,05% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 11.124 | 4,34% | -15,58% | 8,14% | 19,92% | |
VERDI SINISTRA | 8.124 | 3,17% | 2,63% | 3,56% | 0,54% | |
Totale coalizione | 84.163 | 32,81% | 1 | 6,15% | 34,90% | 26,66% |
LETIZIA MORATTI | 30.639 | 10,59% | 10,59% | |||
MORATTI PRESIDENTE | 14.691 | 5,73% | 1 | 5,73% | ||
AZIONE - ITALIA VIVA | 11.610 | 4,53% | 0 | -5,65% | 10,18% | |
Totale coalizione | 26.301 | 10,25% | 1 | 10,25% | ||
MARA GHIDORZI | 4.310 | 1,49% | 0 | 0.53% | 0,96% | |
UNIONE POPOLARE | 3.514 | 1,37% | 0.51% | 0,96% | ||
Votanti: 297.066 (42,54%) | Schede bianche 1.680 | Nulle e contestate 6.023 |
Lombardia 2023. I risultati in provincia
- Categoria: Regionali 2023