Sezioni: Sezioni:  384/384  TUTTE Dato aggiornato al 26/09/2022 18:10
COLLEGIO UNINOMINALE U01 - MONZA
 Candidati
% candidato  % lista  
DANIELA MARIA BRAMBILLA 1,86 1,86 01 s 
MARIASOLE MASCIA 11,64 11,64  02 s
DARIO MARZIO LIVIO 0,66 0,66 03 s
JACOPO DOZIO 0,09 0,09 04 s
PATRIZIA CHIARA PEDRANI 1,04 1,04 05 s
GIOVANNA AMODIO 29,22 4,02 06 1 s
4,01 06 2 s
0,39 06 3 s
20,80 06 4 s
DANIELA GOBBO 7.99 7,99 07 s
MASSIMO CAMNASIO  1,03 1,03 08 s
PAOLA FRASSINETTI    46,46 1,10 09 1 s
25,82 09 2 s
8,68 09 3 s
10,86 09 4 s
Elettori: 351.574 Votanti: 252.594 (71,85%) nulle: 5.718 bianche: 2.675 contestate: 85
Continuando a navigare, accetti l'uso dei cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione sul sito