COLLEGIO UNINOMINALE 5 | |||
Candidati uninominali | % candidato |
% lista |
|
MASSIMO GIOVANNI LODOVICO VIGNATI |
0,53 | ||
SIMONA FLAVIA MALPEZZI | 27,74 | 0,44 | |
0,56 | |||
3,1 | |||
23,6 | |||
EMANUELE PELLEGRINI | 41,18 | 1,08 | |
4,16 | |||
23 | |||
12,93 | |||
LAURA GABRIELLA CARCANO | 0,89 | ||
ENRICO BARONI | 0,23 | ||
LUIGI GRECO | 3,22 | ||
CARMELO RUNCI | 0,09 | ||
OSVALDO COLOMBO | 1,04 | 1,03 | |
CARLA MARIA BONACINA | 25,05 | 25,06 |
COLLEGIO UNINOMINALE 6 | |||
Candidati uninominali | % candidato |
% lista |
|
GIUSEPPE VIGEVANI | 0,75 | ||
ANNA MARIA FROIIO | 0,59 | ||
CHERUBINA BERTOLA | 25,29 | 0,47 | |
0,49 | |||
2,95 | |||
21,38 | |||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI |
46,79 | 1,37 | |
3,87 | |||
26,81 | |||
14,72 | |||
SIMONA GALLI | 0,79 | ||
GIOVANNA VILMA BENITES | 0,02 | ||
LUCREZIA RICCHIUTI | 2,82 | 2,82 | |
ENRICO MERCHIORI | 0,09 | ||
ANNA CAIOLI | 0,59 | ||
GIANMARCO CORBETTA | 22,03 | 22,03 |
COLLEGIO UNINOMINALE 7 | |||
Candidati uninominali | % candidato |
% lista |
|
SILVANA CERRA | 0,51 | ||
VITTORIA BARRA | 0,45 | ||
DIANA ALESSANDRA DE MARCHI |
26 | 0,42 | |
0,49 | |||
2,69 | |||
22,48 | |||
PAOLO ROMANI | 41,13 | 0,9 | |
3,41 | |||
23,38 | |||
13,4 | |||
ANTONELLA BARCA | 0,72 | ||
FILIPPO PIACERE | 0,22 | ||
FELICE STEFANO CAGLIANI | 3,27 | ||
RICCARDO PROTETTI | 0,09 | ||
SONIA COSTANZA COLORU | 0,82 | ||
BRUNO MARTON | 26,75 | 26,75 |