1° TURNO Sezioni Tutte
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |
MICHELE MESSINA | 5.559 | 51,52 | 10 | |
FORZA ITALIA - PPE | 1.560 | 14,91 | 3 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.501 | 14,35 | 3 | |
LA CITTA’ CHE VORREI | 902 | 8,62 | 2 | |
FORZA MUGGIO’ | 742 | 7,09 | 1 | |
LEGA SALVINI LOMBARDIA | 693 | 6,63 | 1 | |
Totale liste | 5.398 | 51,61 | ||
ANNA FRANZONI Consigliere | 3.725 | 34,52 | 4 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.402 | 22,96 | 4 | |
ALLEANZA CIVICA-MOVIMENTO 5 STELLE-ALLEANZA VERDI E SINISTRA-CIVICA | 541 | 5,17 | 0 | |
DEMOCRATICI CIVICI-MUGGIO’ CON TESTA | 383 | 3,66 | 0 | |
INSIEME PER MUGGIO’ | 299 | 2,86 | 0 | |
Totale liste | 3.625 | 34,66 | ||
FRANCESCO AMBROGIO VANTELLINO Consigliere | 835 | 7,74 | ||
CIVICA ZANANTONI | 787 | 7,52 | 0 | |
GIANLUCA ANGELINI | 458 | 4,24 | ||
BUON SENSO | 439 | 4,2 | 0 | |
EMANUELE CASTELLI | 213 | 1,97 | ||
MUGGIO’ CIVICA | 211 | 2,02 | 0 |
Elettori: 18.903
Votanti: 11.095 (58,69%)
Schede nulle: 204
Schede bianche: 98
Schede contestate: 3