brianza EU 2019Tutti i Comuni della Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA

Sezioni: 738 / 738 (Tutte)

**(Pubblichiamo soltanto i Partiti realmente presenti sulla scena italiana)

Elettori: 679.985 | Votanti: 430.272 (63,28%) Schede nulle: 7.233
Schede bianche:
2.915 Schede contestate: 56
  Lega Salvini
PD Siamo europei M5S FI FdI Meloni + Europa Europa verde La Sinistra Casapound Forza Nuova
AGRATE BR. 37,36% 27,81% 10,93% 8,30% 5,93% 2,77% 2,47% 1,40% 0,37% 0,21%
AICURZIO 40,86% 29,30% 7,62% 7,17% 4,30% 3,41% 3,23% 1,43% 0,18% 0,09%
ALBIATE 45,08% 22,24% 7,57% 10,02% 6,04% 2,38% 2,44% 1,12% 0,15% 0,39%
ARCORE 36,13% 26,46% 9,95% 11,63% 4,95% 3,54% 3,22% 1,65% 0,23% 0,12%
BARLASSINA 47,10% 19,50% 9,00% 10,54% 5,81% 2,42% 1,96% 0,83% 0,14% 0,43%
BELLUSCO 38,25% 27,14% 10,40% 8,75% 5,66% 2,83% 2,41% 1,50% 0,20% 0,28%
BERNAREGGIO 40,47% 26,01% 10,45% 7,42% 4,54% 3,88% 3,01% 0,91% 0,24% 0,31%
BESANA BR. 45,15% 23,91% 7,40% 9,62% 4,32% 2,56% 3,29% 0,99% 0,23% 0,14%
BIASSONO 44,85% 20,89% 8,45% 11,38% 5,76% 2,98% 2,47% 0,89% 0,27% 0,12%
BOVISIO MASC. 41,34% 22,77% 12,35% 8,87% 5,94% 2,77% 2,37% 1,03% 0,18% 0,19%
BRIOSCO 51,09% 18,85% 8,30% 9,11% 4,78% 2,57% 2,54% 0,42% 0,17% 0,28%
BRUGHERIO 38,16% 25,19% 11,17% 10,71% 4,99% 3,06% 2,09% 2,09% 0,24% 0,15%
BURAGO MOLG. 37,32% 25,45% 11,44% 8,68% 5,50% 3,61% 3,31% 0,95% 0,26% 0,09%
BUSNAGO 43,92% 20,81% 12,42% 9,82% 4,84% 1,61% 2,51% 1,19% 0,18% 0,21%
CAMPARADA 42,50% 20,66% 9,44% 12,23% 4,72% 4,72% 2,70% 0,93% 0,25% 0,08%
CAPONAGO 44,24% 19,62% 12,87% 7,63% 5,88% 2,58% 3,06% 1,23% 0,44% 0,16%
CARATE BR. 41,98% 22,33% 8,61% 13,31% 5,13% 2,85% 2,29% 1,07% 0,27% 0,20%
CARNATE 35,60% 31,06% 10,95% 6,16% 4,98% 4,00% 2,71% 2,05% 0,27% 0,11%
CAVENAGO BR. 38,27% 27,84% 13,34% 6,33% 5,22% 2,34% 2,19% 1,17% 0,40% 0,11%
CERIANO LAGH. 53,49% 21,70% 8,16% 5,14% 3,59% 2,41% 2,03% 1,38% 0,22% 0,16%
CESANO MAD. 46,72% 19,45% 11,52% 9,19% 4,96% 2,57% 2,21% 1,06% 0,23% 0,24%
COGLIATE 55,48% 18,15% 8,98% 6,04% 3,81% 2,66% 1,72% 0,90% 0,37% 0,07%
CONCOREZZO 38,06% 26,45% 8,73% 12,52% 5,23% 2,49% 2,25% 1,23% 0,14% 0,21%
CORNATE D'ADDA 44,11% 23,78% 9,84% 8,47% 4,35% 2,71% 2,26% 1,39% 0,23% 0,29%
CORREZZANA 45,31% 15,97% 10,17% 12,95% 6,66% 3,33% 2,40% 0,86% 0,18% 0,25%
DESIO 42,81% 21,30% 12,35% 9,31% 5,15% 2,90% 2,19% 1,51% 0,28% 0,20%
GIUSSANO 47,54% 16,56% 8,77% 14,26% 5,98% 2,11% 1,86% 0,63% 0,25% 0,20%
LAZZATE 54,43% 18,15% 8,43% 6,71% 5,36% 2,05% 1,72% 0,55% 0,31% 0,26%
LENTATE S/S. 47,38% 21,61% 9,59% 8,92% 4,80% 2,50% 2,13% 0,60% 0,30% 0,24%
LESMO 42,38% 21,64% 9,47% 10,35% 6,59% 3,91% 2,78% 0,76% 0,17% 0,10%
LIMBIATE 43,13% 19,30% 15,66% 9,23% 4,86% 2,31% 1,81% 1,35% 0,21% 0,17%
LISSONE 44,12% 19,96% 10,53% 9,98% 6,19% 3,50% 2,60% 0,93% 0,21% 0,13%
MACHERIO 45,20% 20,48% 8,65% 11,20% 5,24% 2,39% 2,58% 1,22% 0,19% 0,08%
MEDA 47,47% 19,56% 8,20% 11,18% 5,44% 3,08% 1,80% 0,83% 0,20% 0,16%
MEZZAGO 37,75% 29,30% 11,88% 7,04% 3,82% 1,80% 3,26% 2,40% 0,17% 0,00%
MISINTO 47,77% 20,33% 10,38% 9,12% 4,66% 2,42% 1,80% 0,78% 0,27% 0,17%
MONZA 33,72% 29,09% 9,11% 10,89% 5,89% 4,70% 3,01% 1,21% 0,22% 0,14%
MUGGIO' 39,21% 22,37% 13,19% 11,34% 5,38% 2,38% 2,28% 1,04% 0,23% 0,15%
NOVA MIL. 41,38% 22,79% 14,13% 9,01% 4,47% 1,90% 2,16% 1,36% 0,24% 0,09%
ORNAGO 40,49% 25,79% 11,02% 6,60% 5,16% 2,32% 3,50% 1,55% 0,41% 0,22%
RENATE 45,26% 21,46% 8,40% 11,32% 4,71% 3,01% 2,29% 0,58% 0,13% 0,36%
RONCELLO 48,71% 16,61% 13,93% 7,28% 4,46% 2,32% 2,10% 1,29% 0,22% 0,27%
RONCO BR. 41,03% 28,05% 10,15% 6,70% 4,87% 2,88% 2,51% 0,84% 0,73% 0,10%
SEREGNO 44,86% 20,90% 8,94% 10,23% 6,26% 3,14% 2,24% 1,07% 0,23% 0,13%
SEVESO 47,01% 18,66% 10,48% 10,96% 5,29% 2,37% 1,94% 0,93% 0,22% 0,21%
SOVICO 45,95% 21,85% 9,96% 9,42% 4,61% 2,26% 1,88% 1,14% 0,13% 0,19%
SULBIATE 42,14% 25,00% 10,56% 6,63% 3,98% 3,88% 2,80% 1,62% 0,10% 0,20%
TRIUGGIO 44,62% 20,78% 9,06% 10,53% 6,05% 2,47% 2,35% 0,71% 0,28% 0,30%
USMATE VEL. 38,34% 28,77% 9,94% 7,48% 4,84% 3,22% 3,24% 1,09% 0,29% 0,27%
VAREDO 41,60% 22,48% 12,78% 9,03% 5,91% 3,13% 1,85% 0,85% 0,14% 0,21%
VEDANO LAMBRO 36,18% 27,69% 7,64% 10,23% 7,34% 4,06% 3,16% 1,35% 0,27% 0,07%
VEDUGGIO C/COL. 46,23% 21,60% 8,77% 10,94% 4,02% 1,84% 2,13% 1,15% 0,33% 0,33%
VERANO BRI. 46,50% 18,85% 9,79% 10,83% 6,22% 2,31% 1,95% 0,80% 0,24% 0,31%
VILLASANTA 34,79% 27,30% 10,37% 10,71% 5,74% 3,31% 3,28% 1,49% 0,25% 0,12%
VIMERCATE 30,71% 35,38% 10,45% 8,37% 4,94% 3,66% 2,44% 1,59% 0,20% 0,08%

Scarica il report completo pdf

Continuando a navigare, accetti l'uso dei cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione sul sito