Tutti i Comuni della Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA

Sezioni: 738 / 738 (Tutte)

**(Pubblichiamo soltanto i Partiti più significativi) 

  024fratelliditalia 041partitodemocratico copy 035forzaitalianoimoderatippe 029legasalvinipremier 026alleanzaverdiesinistra 028movimento5stelle 004azionesiamoeuropei 002statiunitideuropa
AGRATE BR.  30,62 26,99 10,26 8,82 7,65 5,62 4,12 3,56
AICURZIO 32,42 26,36 9,29 8,59 7,37 6,16 3,43 3,94
ALBIATE 32,98 20,13 11,93 13,19 7,22 4,71 4,81 2,67
ARCORE 28,09 25,08 11,64 9,18 8,08 6,16 5,12 5,12
BARLASSINA 33,34 18,39 12,10 14,67 5,15 5,37 4,06 3,72
BELLUSCO 29,34 28,06 8,24 10,12 8,06 6,19 4,02 3,33
BERNAREGGIO 30,67 25,45 9,86 9,88 7,29 6,12 4,68 3,66
BESANA BR. 30,27 23,10 9,76 16,74 6,47 4,29 3,85 3,03
BIASSONO 31,81 19,26 12,88 11,80 7,15 5,29 5,64 3,56
BOVISIO MASC. 32,14 23,04 9,84 10,90 6,74 7,63 3,96 3,35
BRIOSCO 34,52 19,01 11,24 16,25 5,30 5,16 3,40 3,40
BRUGHERIO 29,69 23,60 11,78 8,98 8,27 6,58 4,17 3,89
BURAGO MOLG. 31,32 22,61 10,49 8,43 9,05 6,75 3,83 4,65
BUSNAGO 35,05 20,77 9,90 6,90 5,30 8,17 3,17 3,33
CAMPARADA 30,32 18,99 13,09 11,52 7,93 5,62 6,18 3,96
CAPONAGO 34,99 21,71 8,52 10,51 6,92 8,13 3,55 2,42
CARATE BR. 31,46 21,76 15,00 9,65 6,43 4,90 4,40 3,72
CARNATE 24,07 29,34 7,14 10,65 9,11 6,44 5,21 5,21
CAVENAGO BR. 27,97 28,73 9,30 10,41 7,24 7,37 3,54 2,94
CERIANO LAGH. 27,45 21,42 8,60 19,50 6,99 5,97 3,31 3,65
CESANO MAD. 34,09 20,37 9,88 11,70 6,61 7,41 3,88 3,26
COGLIATE 30,64 19,49 8,87 19,14 6,50 5,24 3,69 3,75
CONCOREZZO 28,36 24,20 14,18 11,94 6,11 4,98 4,32 3,32
CORNATE D'ADDA 33,28 21,95 10,18 11,97 6,37 6,66 3,15 3,32
CORREZZANA 40,91 16,33 12,96 10,67 5,53 5,34 2,80 3,62
DESIO 33,28 21,88 9,62 9,95 7,32 6,77 3,68 4,06
GIUSSANO 36,40 15,90 46,43 13,06 5,15 4,60 3,47 2,98
LAZZATE 32,54 18,00 10,24 18,60 5,72 5,48 3,87 3,11
LENTATE S/S. 31,67 20,82 11,13 15,00 6,37 4,98 3,67 3,64
LESMO 35,19 19,95 11,28 9,87 7,51 4,87 4,54 4,18
LIMBIATE 29,17 21,54 15,14 9,28 9,38 6,96 2,82 2,62
LISSONE 34,26 20,60 10,73 9,78 7,27 5,87 4,32 3,94
MACHERIO 35,91 20,30 11,33 9,93 6,45 5,28 4,75 3,46
MEDA 37,55 18,67 10,00 11,56 6,03 5,01 4,71 3,97
MEZZAGO 31,02 27,92 7,88 9,53 7,88 7,09 2,39 2,91
MISINTO 32,86 22,26 11,72 13,44 4,39 5,55 3,68 3,16
MONZA 26,98 26,37 10,44 6,97 8,60 5,41 6,22 5,56
MUGGIO' 29,26 22,44 14,60 10,92 6,25 6,60 3,71 3,24
NOVA MIL. 30,39 24,99 10,06 10,25 6,21 7,64 3,48 3,81
ORNAGO 30,85 23,57 9,31 9,23 8,77 8,50 3,78 3,05
RENATE 32,79 20,96 9,80 13,71 5,11 6,99 4,95 3,13
RONCELLO 32,53 18,00 9,58 14,75 7,45 7,72 3,09 3,25
RONCO BR. 30,82 29,18 8,90 9,52 7,08 5,16 4,08 2,49
SEREGNO 34,94 20,86 10,66 10,94 6,01 5,46 4,42 3,76
SEVESO 33,42 19,77 11,33 12,99 6,23 6,11 3,89 3,59
SOVICO 33,59 21,35 11,40 12,73 6,17 4,89 3,75 3,46
SULBIATE 31,09 22,72 8,88 11,62 8,37 5,92 4,61 3,87
TRIUGGIO 36,27 20,41 11,01 12,16 5,83 4,79 2,86 3,57
USMATE VEL. 30,76 25,55 9,14 10,10 8,06 5,23 4,25 3,97
VAREDO 28,45 23,16 13,14 10,89 5,90 8,24 4,16 3,62
VEDANO LAMBRO 31,57 23,83 10,88 8,76 7,37 3,94 6,38 5,10
VEDUGGIO C/COL. 36,18 20,55 10,47 13,95 4,81 5,21 3,77 2,78
VERANO BRI. 35,08 20,17 10,89 12,28 6,26 5,55 3,63 3,34
VILLASANTA 29,78 25,38 10,13 9,29 8,39 6,08 4,21 4,10
VIMERCATE 23,66 33,07 9,11 7,16 8,12 6,38 4,70 4,79
Continuando a navigare, accetti l'uso dei cookie per migliorare e personalizzare la tua esperienza di navigazione sul sito