Sezioni TUTTE
Candidati sindaco e liste | Voti 2023 |
% 2023 |
Seggi 2023 |
% 2018 |
||||
FABIO MARCO CASIRAGHI Consigliere |
1.925 | 24,81 | 3 | 34.83 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.513 | 20,60 | 3 | 26.96 | ||||
CARATE BENE COMUNE | 315 | 4,29 | 0 | NP | ||||
Totale liste | 1.828 | 24,88 | ||||||
LUCA VEGGIAN Sindaco |
5.835 | 75,19 | 12 | 49.85 | ||||
FORZA ITALIA | 1.464 | 19,93 | 4 | 16.92 | ||||
SIAMO CARATE | 1.067 | 14,52 | 2 | 5.01 | ||||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 1.029 | 14,01 | 2 | 2.94 | ||||
LEGA SALVINI | 591 | 8,05 | 1 | 22.70 | ||||
LUCA VEGGIAN SINDACO | 1.367 | 18,61 | 3 | NP | ||||
Totale liste | 5.518 | 75,12 |
Elettori: 14.501 Votanti: 7.884 (54,37%) Schede nulle: 91 Schede bianche: 33 Schede contestate: 0