110 sezioni su 110 BALLOTTAGGIO
Candidati sindaco e liste | Voti Sindaco | % | Voti liste | % | Seggi | ||
PAOLO PILOTTO | 17.767 | 40,08 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 10.694 | 25,70 | |||||
ITALIA VIVA | 693 | 1,67 | |||||
EUROPA VERDE | 452 | 1,09 | |||||
AZIONE | 899 | 2,16 | |||||
POSSIBILE | 566 | 1,36 | |||||
LABMONZA | 1.477 | 3,55 | |||||
PILOTTO SINDACO | 2.000 | 4,81 | |||||
DARIO ALLEVI | 20.891 | 47,12 | |||||
NOI | 4.363 | 10,49 | |||||
FORZA ITALIA | 6.790 | 16,32 | |||||
LEGA SALVINI | 3.312 | 7,96 | |||||
FRATELLI D'ITALIA | 4.994 | 12,00 | |||||
ALBERTO MARIANI | 660 | 1,49 | |||||
GRANDE NORD | 605 | 1,45 | |||||
AMBROGIO MOCCIA | 883 | 1,99 | |||||
MOVIMENTO PER MOCCIA | 860 | 2,07 | |||||
SANDRO BELLI | 248 | 0,56 | |||||
MONZAREALE | 242 | 0,58 | |||||
CARLO CHIERICO | 313 | 0,71 | |||||
MONZA UNITA | 314 | 0,75 | |||||
MICHELE ANASTASIA | 181 | 0,41 | |||||
3 V | 168 | 0,40 | |||||
DANIELA MARIA BRAMBILLA | 828 | 1,87 | |||||
ITALEXIT | 768 | 1,85 | |||||
PAOLO PIFFER | 5.562 | 5,78 | |||||
CIVICAMENTE | 2.408 | 5,79 |
CANDIDATO SINDACO NON ELETTO AL PRIMO TURNO
Elettori: 98.073 | Votanti: 45.664 (46,56%) Schede nulle: 737 Schede bianche: 567 Schede contestate: 27