Il voto in tutti i Comuni della provincia di Monza e della Brianza
- dati Viminale -
AGRATE BRIANZA | ||||
Sezioni: 13 / 13 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
INSIEME PER AGRATE | SIMONE SIRONI | 4153 | 51,96 | 11 |
LEGA SALVINI-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA-CENTRO POPOLARE | DINO ANGELO BOSISIO | 2999 | 37,52 | 4 |
MOVIMENTO 5 STELLE | GIUSEPPE PROCOPIO | 841 | 10,52 | 1 |
Elettori: 12.043 | Votanti: 8.249 (68,50%) Schede nulle: 132 Schede bianche: 120 Schede contestate: 4 | ||||
AICURZIO | ||||
Sezioni: 2 / 2 (Tutte) |
||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
PER AICURZIO | MATTEO RAFFAELE BARAGGIA | 810 | 100 | 10 |
Elettori: 1.663 | Votanti: 1.132 (68,07%) Schede nulle: 76 Schede bianche: 246 Schede contestate: 0 | ||||
ALBIATE | ||||
Sezioni: 5 / 5 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-FORZA ITALIA-SIAMO ALBIATE | GIULIO ENEA REDAELLI | 1813 | 54,67 | 8 |
UNITI PER ALBIATE | MARIA ANGELA LONGONI DETTA MARIELLA | 1503 | 45,33 | 4 |
Elettori: 4.941 | Votanti: 3.429 (69,40%) Schede nulle: 66 Schede bianche: 47 Schede contestate: 0 | ||||
BARLASSINA | ||||
Sezioni: 6 / 6 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
INSIEME PER BARLASSINA | PIERMARIO GALLI | 2088 | 59,61 | 8 |
LEGA SALVINI-FRATELLI D'ITALIA-FORZA ITALIA | RICCARDO PELUCCHI | 1415 | 40,39 | 4 |
Elettori: 5.490 | Votanti: 3.607 (65,70%) Schede nulle: 50 Schede bianche: 54 Schede contestate: 0 | ||||
BELLUSCO | ||||
Sezioni: 6 / 6 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
PROGETTO DEMOCRATICO POPOLARE | MAURO COLOMBO | 2131 | 53,5 | 8 |
UNIONE DI CENTRO-LEGA SALVINI-FORZA ITALIA-CIVICA | CINZIA PAROLINI | 1187 | 29,8 | 3 |
NOI PER BELLUSCO | GIUSEPPE BALDASARRE | 665 | 16,7 | 1 |
Elettori: 5.841 | Votanti: 4.130 (70,71%) Schede nulle: 73 Schede bianche: 74 Schede contestate: 0 | ||||
BERNAREGGIO | ||||
Sezioni: 8 / 8 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
BERNAREGGIO PER TUTTI | ANDREA ESPOSITO | 3700 | 67,68 | 11 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA-FRATELLI D'ITALIA-FORZA ITALIA-LEGA SALVINI | EMANUELA BAIO | 1667 | 32,32 | 5 |
Elettori: 8.738 | Votanti: 5.681 (65,01%) Schede nulle: 125 Schede bianche: 89 Schede contestate: 0 | ||||
BRIOSCO | ||||
Sezioni: 5 / 5 (Tutte) |
||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-FORZA ITALIA-CIVICA | ANTONIO VERBICARO | 1692 | 46,91 | 8 |
FARE BENE COMUNE | GIUSEPPE MOTTA | 1320 | 36,60 | 4 |
VIVERE BRIOSCO | DOMENICO PEREGO | 325 | 9,01 | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE | GIANCARLO ARDITO | 270 | 7,49 | 0 |
Elettori: 5.132 | Votanti: 3.722 (72,53%) Schede nulle: 51 Schede bianche: 62 Schede contestate: 2 |
||||
BURAGO DI MOLGORA | ||||
Sezioni: 4 / 4 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
IMPEGNO PER BURAGO | ANGELO MANDELLI | 1300 | 57,19 | 8 |
BURAGO CITTÀ VIVA | ROSARIO MANGIAPANE | 973 | 42,81 | 4 |
Elettori: 3.383 | Votanti: 2.409 (71,21%) Schede nulle: 44 Schede bianche: 92 Schede contestate: 0 | ||||
BUSNAGO | ||||
Sezioni: 5 / 5 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
PROGETTO BUSNAGO | MARCO CORTI | 1626 | 48,93 | 8 |
LEGA SALVINI-INSIEME PER VOI | PIERALBERTO GALBUSERA | 1310 | 39,42 | 3 |
NOIPER BUSNAGO | PAOLO PRIMO SALVATORE MARTINI | 387 | 11,65 | 1 |
Elettori: 5.283 | Votanti: 3.437 (65,06%) Schede nulle: 56 Schede bianche: 58 Schede contestate: 0 | ||||
CAMPARADA | ||||
Sezioni: 2 / 2 (Tutte) |
||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
FORZA ITALIA-LEGA SALVINI | MARIANGELA BERETTA | 461 | 39,20 | 7 |
PARTITO DEMOCRATICO-VIVERE CAMPARADA | MAURIZIO MARIOTTI | 418 | 35,54 | 2 |
CITTADINI PER CAMPARADA | TIZIANO BERETTA | 297 | 25,26 | 1 |
Elettori: 1.660 | Votanti: 1.217 (73,31%) Schede nulle: 17 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0 | ||||
CAPONAGO | ||||
Sezioni: 4 / 4 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
RINNOVAMENTO 2.0 | MONICA BUZZINI | 1563 | 65,7 | 8 |
PARTITO LIBERALE ITALIANO-FRATELLI D'ITALIA | MAURIZIO MAURO | 816 | 34,3 | 4 |
Elettori: 4.088 | Votanti: 2.586 (63,26%) Schede nulle: 112 Schede bianche: 95 Schede contestate: 0 | ||||
CAVENAGO DI BRIANZA | ||||
Sezioni: 6 / 6 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
UNITI PER CAVENAGO | DAVIDE FUMAGALLI | 2071 | 59,44 | 8 |
LEGA SALVINI-INSIEME PER CAVENAGO | DAVIDE BARAGETTI | 1413 | 40,56 | 4 |
Elettori: 5.598 | Votanti: 3.633 (64,90%) Schede nulle: 84 Schede bianche: 65 Schede contestate: 0 | ||||
CERIANO LAGHETTO | ||||
Sezioni: 5 / 5 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-FORZA ITALIA-CIVICA | ROBERTO LEONE CRIPPA | 2134 | 57,74 | 8 |
ORIZZONTE COMUNE | ALESSANDRO ANTONIO STEFAN | 1224 | 33,12 | 4 |
LA POLVERIERA | MARA CERIANI | 230 | 6,22 | 0 |
GRANDE NORD-CIVICA | BRUNA TANDURELLA | 108 | 2,92 | 0 |
Elettori: 5.439 | Votanti: 3.809 (70,03%) Schede nulle: 57 Schede bianche: 56 Schede contestate: 0 | ||||
CORNATE D'ADDA | ||||
Sezioni: 8 / 8 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-CIVICA DI CENTRODESTRA | GIUSEPPE FELICE COLOMBO | 3110 | 60,91 | 11 |
INSIEME SI PUO? | GABRIELE BERETTA | 1996 | 39,09 | 5 |
Elettori: 8.401 | Votanti: 5.358 (63,78%) Schede nulle: 123 Schede bianche: 129 Schede contestate: 0 | ||||
CORREZZANA | ||||
Sezioni: 2 / 2 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
UNITI PER CORREZZANA | MARCO BERETTA | 980 | 61,06 | 7 |
CORREZZANA VIVA | ADA GIUSEPPINA CIVITANI | 625 | 38,94 | 3 |
Elettori: 2.336 | Votanti: 1.678 (71,83%) Schede nulle: 32 Schede bianche: 41 Schede contestate: 0 | ||||
MEZZAGO | ||||
Sezioni: 3 / 3 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
CAMBIA MEZZAGO | MASSIMILIANO RIVABENI | 1178 | 50,23 | 8 |
MEZZAGO DEMOCRATICA | GIORGIO MONTI | 1167 | 49,77 | 4 |
Elettori: 3.357 | Votanti: 2.424 (72,21%) Schede nulle: 34 Schede bianche: 45 Schede contestate: 0 | ||||
MISINTO | ||||
Sezioni: 4 / 4 (Tutte) |
||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
FRATELLI D'ITALIA-FORZA ITALIA-LEGA SALVINI | MATTEO PIURI | 1602 | 54,69 | 8 |
INSIEME PER MISINTO | LUISELLA MARIA MONTI | 1327 | 45,31 | 4 |
Elettori: 4.565 | Votanti: 3.034 (66,46%) Schede nulle: 48 Schede bianche: 57 Schede contestate: 0 |
||||
ORNAGO | ||||
Sezioni: 3 / 3 (Tutte) |
||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
SÌAMO ORNAGO | DANIEL SICCARDI | 1051 | 38,88 | 8 |
PROGRESSO E SOLIDARIETÀ | GIUSEPPE GUSTINETTI | 873 | 32,30 | 2 |
CIVICA-LEGA SALVINI-FRATELLI D'ITALIA-FORZA ITALIA | DARDO CESARE BRAMBILLA | 779 | 28,82 | 2 |
Elettori: 4.110 | Votanti: 2.803 (68,20%) Schede nulle: 47 Schede bianche: 53 Schede contestate: 0 |
||||
RENATE | ||||
Sezioni: 3 / 3 (Tutte) |
||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-FORZA ITALIA | MATTEO RIGAMONTI | 1342 | 59,78 | 8 |
INSIEME PER RENATE | ODILLA AGRATI | 903 | 40,22 | 4 |
Elettori: 3.222 | Votanti: 2.309 (71,66%) Schede nulle: 31 Schede bianche: 33 Schede contestate: 0 | ||||
RONCELLO | ||||
Sezioni: 3 / 3 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-CIVICA RONCELLO | CRISTIAN PULICI | 1200 | 53,33 | 8 |
CAMBIAMO RONCELLO | LUCA SIGNORILE | 825 | 36,67 | 3 |
FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA-PER RONCELLO | ROBERTO COLLE | 225 | 10 | 1 |
Elettori: 3.596 | Votanti: 2.350 (65,35%) Schede nulle: 48 Schede bianche: 52 Schede contestate: 0 | ||||
RONCO BRIANTINO | ||||
Sezioni: 3 / 3 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
VIVERE RONCO | KRISTIINA MARIA LOUKIAINEN | 1128 | 59 | 8 |
LEGA SALVINI | GIUSEPPE ALFONSO GIOVANNI DEGRADI | 784 | 41 | 4 |
Elettori: 2.847 | Votanti: 1.975 (69,37%) Schede nulle: 37 Schede bianche: 26 Schede contestate: 0 | ||||
SOVICO | ||||
Sezioni: 7 / 7 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-FRATELLI D'ITALI-FORZA ITALIA-POPOLARI | BARBARA MAGNI | 2478 | 53,14 | 8 |
UNITI PER SOVICO | FRANCO GALLI | 1714 | 36,76 | 3 |
MOVIMENTO 5 STELLE | STEFANIA ESTER GRECO | 471 | 10,1 | 1 |
Elettori: 6.579 | Votanti: 4.792 (72,84%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 58 Schede contestate: 0 | ||||
TRIUGGIO | ||||
Sezioni: 8 / 8 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
PROGETTO TRIUGGIO | PIETRO GIOVANNI CICARDI | 2784 | 56,89 | 8 |
LEGA SALVINI-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA-SIAMO TRIUGGIO | GIUSEPPE PEREGO | 2110 | 43,11 | 4 |
Elettori: 7.085 | Votanti: 5.104 (72,04%) Schede nulle: 115 Schede bianche: 94 Schede contestate: 1 | ||||
USMATE VELATE | ||||
Sezioni: 9 / 9 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
PER USMATE VELATE | LISA MANDELLI | 3041 | 55,82 | 11 |
LEGA SALVINI-CAMBIAMO INSIEME | DANIELE RIPAMONTI | 2407 | 44,18 | 5 |
Elettori: 8.198 | Votanti: 5.666 (69,11%) Schede nulle: 117 Schede bianche: 101 Schede contestate: 0 | ||||
VEDUGGIO CON COLZANO | ||||
Sezioni: 4 / 4 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
LEGA SALVINI-FORZA ITALIA-CAMBIAMO VEDUGGIO | LUIGI ALESSANDRO DITTONGHI | 1439 | 59,05 | 8 |
VEDUGGIO DOMANI | MARIA ANTONIA MOLTENI | 998 | 40,95 | 4 |
Elettori: 3.507 | Votanti: 2.530 (72,14%) Schede nulle: 39 Schede bianche: 54 Schede contestate: 0 | ||||
VILLASANTA | ||||
Sezioni: 10 / 10 (Tutte) | ||||
Liste | Candidati Sindaco | Voti | % | Seggi |
CITTADINI PER VILLASANTA | LUCA ORNAGO | 4670 | 60,45 | 11 |
FORZA ITALIA-LEGA SALVINI-FRATELLI D'ITALIA-CIVICHE | MASSIMO MARIA CASIRAGHI | 2311 | 29,92 | 4 |
MOVIMENTO 5 STELLE | NICOLA PASQUALE GANINO | 574 | 7,43 | 1 |
GRANDE NORD | ROBERTO MANZATO | 170 | 2,2 | 0 |
Elettori: 11.405 | Votanti: 7.935 (69,57%) Schede nulle: 89 Schede bianche: 119 Schede contestate: 2 | ||||