1° TURNO Sezioni Tutte
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | Seggi | |
PAOLO VINCENZO BOSISIO - Consigliere | 3.635 | 46,95 | 5 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.372 | 31,83 | 4 | |
ALTRA BOVISIO MASCIAGO | 1.117 | 14,99 | 1 | |
Totale liste | 3.489 | 46,81 | ||
GIOVANNI SARTORI - | 3.918 | 50,60 | 10 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.515 | 20,33 | 5 | |
LEGA | 1.016 | 13,63 | 3 | |
APERTAMENTE | 524 | 6,55 | 1 | |
FORZA ITALIA - PPE | 488 | 5,57 | 1 | |
SIAMO BOVISIO MASCIAGO | 236 | 3,17 | 0 | |
Totale liste | 3.779 | 50,70 | ||
DINO LUCA RICCI | 190 | 2,45 | 0 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 185 | 2,48 | 0 |
Elettori: 13.565
Votanti: 8.001 (58,98%)
Schede nulle: 172
Schede bianche: 86
Schede contestate: 0